山东女子学院2015年专科计划表

作者:admin      发布时间:2016/08/31 13:56:45      浏览次数:

山东女子学院2015年专科计划

普通专科专业名称 计划合计 文科 理科 学费(元/年)
社会工作 100 80 20 4000
法律事务 100 80 20 4000
老年服务与管理 150 60 90 4000
旅游管理 150 100 50 4500
学前教育(师范类) 310 220 90 4000
报关与国际货运 60 40 20 4500
工商企业管理 110 80 30 4500
物流管理 120 80 40 4500
市场开发与营销 80 50 30 4500
商务英语 90 60 30 4000
应用西班牙语 50 35 15 4000
应用韩语 60 40 20 4000
会计电算化 140 85 55 4500
会计 140 85 55 4500
审计实务 80 50 30 4500
电子商务 60 20 40 4500
新闻采编与制作 80 55 25 4000
财务会计类(中外合作办学)(会计,中澳合作办学,中澳双大专文凭) 50 35 15 12000
艺术类专科专业名称 计划合计 艺术文 艺术理 学费(元/年)
装潢艺术设计 40 25 15 8000
人物形象设计 30 30 0 8000